Information om det digitala ritningsarkivet
Karta med block- och adressnummer
Karta med fastighetsbeteckningar
Karta över placering av fastighetsteknisk utrustning
Ritningar för fasadbeklädnad och staket för hustyp a, as och hustyp b
Trädplan 2013 Namn och status (Excel)
Bygg- och konstruktionsritningar
Här kan du söka den ritning du vill titta på och kanske också skriva ut. Du väljer aktuell ritning och klickar på ritningens filnamn längst till höger. Utskrift kan göras i A4-format.
Behöver du ett större format än vad din hemmaskrivare klarar av kan du per mail beställa en större utskrift hos Lindbloms Kopieringsbutik, e-post order@kopieringsbutik.se och bifoga den aktuella ritningsfilen till beställningsmailet. Ritningen avhämtas sedan hos företaget mot betalning av utskriften. Kopieringsbutiken finns vid Djupdalsvägen 7, Edsberg (i företagsområdet bakom Sim- och Sporthallen och Rudbeckskolan).
Nr | Ritning | Skala | Filnamn |
---|---|---|---|
1 | Situationsplan (karta) med hustyper A-C | 1:1000 | 1 Situationsplan |
2 | Situationsplan Planering av utomhusytor 1 *) | 1:1000 | 2 Situationsplan |
3 | Situationsplan Planering av utomhusytor 2 *) | 1:1000 | 3 Situationsplan |
4 | Situationsplan Planering av utomhusytor 3 *) | 1:1000 | 4 Situationsplan |
5 | Situationsplan Planering av utomhusytor 4 *) | 1:1000 | 5 Situationsplan |
6 | Situationsplan Planering av utomhusytor 5 *) | 1:1000 | 6 Situationsplan |
A1 | Hustyp A: Måttsatt planritning 6 r o k | 1:50 | Ritning A1 |
A2 | Hustyp A: Stomplan | 1:50 | Ritning A2 |
A3 | Hustyp A: Takstolsplan | 1:50 | Ritning A3 |
A4 | Hustyp B: Måttsatt planritning 5 r o k | 1:50 | Ritning A4 |
A5 | Hustyp B: Stomplan | 1:50 | Ritning A5 |
A6 | Hustyp B: Takstolsplan | 1:50 | Ritning A6 |
A7 | Hustyp C: Måttsatt planritning 5 r o k spegelvänt | 1:50 | Ritning A7 |
A8 | Hustyp C: Stomplan | 1:50 | Ritning A8 |
A9 | Hustyp C: Takstolsplan | 1:50 | Ritning A9 |
A10 | Skärmtak över entré | 1:10 | Ritning A10 |
A11 | Takfotsdetaljer **) | 1:10 | Ritning A11 |
A12 | Takfotsdetaljer **) | 1:10 | Ritning A12 |
A13 | Takfotsdetaljer **) | 1:10 | Ritning A13 |
A14 | Takfotsdetaljer **) | 1:10 | Ritning A14 |
A15 | Lägenhetsskiljande vägg, detaljer | 1:10 | Ritning A15 |
A16 | Takstolsritning | 1:20 | Ritning A16 |
A17 | Takstolsritning | 1:20 | Ritning A17 |
A18 | Takstolsritning | 1:20 | Ritning A18 |
*) Situationsplanerna visar hur HSB Norra Storstockholm hade planerat utomhusytorna. Kan utgöra inspiration om man vill förändra utomhusytorna kring sitt hus.
**) Takfotsdetaljer ritningarna A11 – A14 är generella och finns i olika omfattning på samtliga hustyper A, B och C.